![]() |
|||||||||
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | ||||||
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산(계) | 32,827 | 39.1 | ▼ -6.7 | 35,193 | 44.6 | ▲ 84.6 | 19,069 | 32.0 | ▼ -7 |
비유동자산(계) | 51,174 | 60.9 | ▲ 17.3 | 43,639 | 55.4 | ▲ 7.8 | 40,494 | 68.0 | ▲ 15.4 |
자산총계 | 84,001 | 100 | ▲ 6.6 | 78,832 | 100 | ▲ 32.4 | 59,563 | 100 | ▲ 7.2 |
유동부채(계) | 37,374 | 44.5 | ▲ 60.1 | 23,338 | 29.6 | ▲ 23.1 | 18,959 | 31.8 | ▼ -9.4 |
비유동부채(계) | 11,983 | 14.3 | ▼ -34.0 | 18,160 | 23.0 | ▲ 116.1 | 8,403 | 14.1 | ▲ 7 |
부채총계 | 49,357 | 58.8 | ▲ 18.9 | 41,498 | 52.6 | ▲ 51.7 | 27,362 | 45.9 | ▼ -4.9 |
자본금 | 8,840 | 10.5 | - | 8,840 | 11.2 | ▲ 100 | 4,420 | 7.4 | ▲ 27.4 |
자본잉여금 | 14,827 | 17.7 | ▼ -23.1 | 19,284 | 24.5 | ▼ -4.8 | 20,263 | 34.0 | ▲ 15.5 |
이익잉여금 | 10,977 | 13.1 | ▲ 19.2 | 9,210 | 11.7 | ▲ 22.5 | 7,518 | 12.6 | ▲ 11.1 |
자본총계 | 34,644 | 41.2 | ▼ -7.2 | 37,334 | 47.4 | ▲ 15.9 | 32,201 | 54.1 | ▲ 20.1 |
![]() |
|||||||||
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | ||||||
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 63,177 | 100 | ▲ 9.5 | 57,673 | 100 | ▲ 33.7 | 43,141 | 100 | ▲ 17.8 |
매출총이익(손실) | 13,078 | 20.7 | ▲ 10.4 | 11,844 | 20.5 | ▲ 27.3 | 9,305 | 21.6 | ▲ 6.4 |
영업이익(손실) | 3,118 | 4.9 | ▲ 3.5 | 3,014 | 5.2 | ▲ 166.7 | 1,130 | 2.6 | ▼ -33 |
영입외수익 | 809 | 1.3 | ▲ 97.3 | 410 | 0.7 | ▼ -65.8 | 1,199 | 2.8 | ▲ 181.5 |
영업외비용 | 2,800 | 4.4 | ▲ 117.7 | 1,286 | 2.2 | ▼ -6.5 | 1,376 | 3.2 | ▼ -4.1 |
당기순이익(손실) | 2,993 | 4.7 | ▲ 40.0 | 2,138 | 3.7 | ▲ 124.3 | 953 | 2.2 | ▲ 40.6 |
![]() |
|||||||||
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | ||||||
금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | ||||
영업활동으로인한현금흐름 | 7,776 | ▼ -2,183 | 9,959 | ▲ 2,670 | 7,289 | ▲ 1,563 | |||
투자활동으로인한현금흐름 | -13,634 | ▼ -5,359 | -8,275 | ▲ 2,786 | -11,061 | ▼ -3,680 | |||
재무활동으로인한현금흐름 | 1,355 | ▼ -9,971 | 11,326 | ▲ 8,621 | 2,705 | ▼ -251 | |||
현금의증가(감소) | -4,503 | ▼ -17,513 | 13,010 | ▲ 14,077 | -1,067 | ▼ -2,368 | |||
기초의현금 | 16,182 | ▲ 13,010 | 3,172 | ▼ -1,086 | 4,258 | ▲ 1,300 | |||
기말의현금 | 11,404 | ▼ -4,778 | 16,182 | ▲ 13,010 | 3,172 | ▼ -1,086 |