재무상태표
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 41,674 45.2 ▲ 27.0 32,827 39.1 ▼ -6.7 35,193 44.6 ▲ 84.6
비유동자산(계) 50,614 54.8 ▼ -1.1 51,174 60.9 ▲ 17.3 43,639 55.4 ▲ 7.8
자산총계 92,288 100 ▲ 9.9 84,001 100 ▲ 6.6 78,832 100 ▲ 32.4
유동부채(계) 28,826 31.2 ▼ -22.9 37,374 44.5 ▲ 60.1 23,338 29.6 ▲ 23.1
비유동부채(계) 25,812 28.0 ▲ 115.4 11,983 14.3 ▼ -34.0 18,160 23.0 ▲ 116.1
부채총계 54,638 59.2 ▲ 10.7 49,357 58.8 ▲ 18.9 41,498 52.6 ▲ 51.7
자본금 8,840 9.6 - 8,840 10.5 - 8,840 11.2 ▲ 100
자본잉여금 17,092 18.5 ▲ 15.3 14,827 17.7 ▼ -23.1 19,284 24.5 ▼ -4.8
이익잉여금 11,718 12.7 ▲ 6.8 10,977 13.1 ▲ 19.2 9,210 11.7 ▲ 22.5
자본총계 37,650 40.8 ▲ 8.7 34,644 41.2 ▼ -7.2 37,334 47.4 ▲ 15.9


손익계산서
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 56,221 100 ▼ -11.0 63,177 100 ▲ 9.5 57,673 100 ▲ 33.7
매출총이익(손실) 11,748 20.9 ▼ -10.2 13,078 20.7 ▲ 10.4 11,844 20.5 ▲ 27.3
영업이익(손실) 840 1.5 ▼ -73.1 3,118 4.9 ▲ 3.5 3,014 5.2 ▲ 166.7
영입외수익 4,433 7.9 ▲ 448.0 809 1.3 ▲ 97.3 410 0.7 ▼ -65.8
영업외비용 4,318 7.7 ▲ 54.2 2,800 4.4 ▲ 117.7 1,286 2.2 ▼ -6.5
당기순이익(손실) 1,025 1.8 ▼ -65.8 2,993 4.7 ▲ 40.0 2,138 3.7 ▲ 124.3


현금흐름표
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 증감액 금액 증감액 금액 증감액
영업활동으로인한현금흐름 6,620 ▼ -1,156 7,776 ▼ -2,183 9,959 ▲ 2,670
투자활동으로인한현금흐름 -11,567 ▲ 2,067 -13,634 ▼ -5,359 -8,275 ▲ 2,786
재무활동으로인한현금흐름 5,344 ▲ 3,989 1,355 ▼ -9,971 11,326 ▲ 8,621
현금의증가(감소) 397 ▲ 4,900 -4,503 ▼ -17,513 13,010 ▲ 14,077
기초의현금 11,404 ▼ -4,778 16,182 ▲ 13,010 3,172 ▼ -1,086
기말의현금 11,799 ▲ 395 11,404 ▼ -4,778 16,182 ▲ 13,010