기술 개발 및 품질 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화
Part No : OS038-0460-WH-188B


General Information | |
---|---|
Top Plunger | Pd-Alloy |
Bottom Plunger | BeCu (Ni/Au) |
Body | PBT (Au/Ni) |
Spring | SWP |
Device pitch | 0.5 mm or more |
Action | Single-ended action |
Mechanical Specifications | |
---|---|
Pin height | 4.60mm |
Top plunger | 0.75mm |
Bottom plunger | 0.75mm |
Contact spring force | 30gf@0.40mm |
Full stroke | 0.6mm |
Recommend stroke | 0.4mm |
Operating temperature | -40~150’C |
Life cycle | > 100K (depend on condition) |

Electrical Specifications | |
---|---|
Bandwidth | 11.35GHz @-1.0dB |
Self inductance | 1.12nH |
Contact resistance | < 70m ohm |
Current rating | 1.5A continuous |